엔진
제품개요
탑재형
별치형
별치형
(Floor-Standing Control Panel)
전력계(Wattmeter) | KW | 운전시간 기록계(Running Hours) |
발전기 전압계(Voltmeter) | Vac | 고장표시등(Fault Indicator) |
발전기 전류계(Ammeter) | A | 전업/전류 스위치(VS/AS) |
주파수계(Frequency meter) | ㎐ | 시동스위치(Starting Switch) |
역율계(Power Factor meter) | PF | 전압조절 스위치(Volt Adjusting Switch) |
밧데리 전압계(Battery Voltmeter) | Vdc | 비상정지버튼(Emergency Stop Button) |
밧데리 전류계(Battery Ammeter) | Adc | 고장표시등(ECU) Engine Control Unit |
과전압 계전기(EOVR) | 밧데리 충전기(Battery Charger) | |
과전류 계전기(EOCR) | 주 차단기(ACB) Air Circuit Breaker | |
저전압 계전기(EUVR) | 제어반(Control Panel Size WxHxD ) |
표준보호장치
보호항목 | 경보등 | 경보음 | CB차단 | 엔진정지 |
---|---|---|---|---|
기동실패 | O | O | O | O |
과속도 | O | O | O | O |
냉각수 과온도 | O | O | O | O |
윤활유 저압력 | O | O | O | O |
비상정지 | O | O | O | O |
과전압 | O | O | O | O |
과전류 | O | O | O | X |
저전압 | O | O | O | X |