링블로워
일반형
DJM, 2RB Series [3 Phases, 2 Pole, 60 Hz, IP54]
곡선 번호 |
모델번호 (*재고품) |
모터 사양 | 중량 | 소음도 | 최대 유량 |
최대 흡입 압력 |
최대 토출 압력 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력 | 전압 | 전류 | |||||||
kW | V | A | kg | dB(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
7A | * 2RB 210-7AH06 | 0.29 | 220-275△/380-480Y | 2.0△/1.15Y | 9 | 56 | 98 | -110 | 120 |
8A | * 2RB 210-7AH16 | 0.5 | 220-275△/380-480Y | 2.6△/1.5Y | 10 | 56 | 98 | -150 | 160 |
15A | * 2RB 410-7AH06 | 0.83 | 220-275△/380-480Y | 3.75△/2.15Y | 13 | 64 | 175 | -130 | 130 |
17A | * 2RB 410-7AH26 | 1.5 | 220-275△/380-480Y | 6.0△/3.5Y | 17 | 64 | 175 | -210 | 220 |
26A | * 2RB 510-7AH26 | 2.05 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 23 | 70 | 255 | -220 | 210 |
27A | * 2RB 510-7AH36 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 10.3△/6.0Y | 25 | 70 | 255 | -260 | 290 |
36A | * 2RB 710-7AH26 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.6△/7.3Y | 36 | 72 | 376 | -250 | 230 |
37A | * 2RB 710-7AH36 | 4.6 | 220-275△/380-480Y | 15.6△/9.0Y | 40 | 72 | 376 | -330 | 330 |
43A | * 2RB 810-7AH16 | 6.3 | 220-275△/380-480Y | 22.3△/12.9Y | 63 | 74 | 620 | -300 | 280 |
44A | * 2RB 810-7AH26 | 8.6 | 220-275△/380-480Y | 30.0△/17.3Y | 66 | 74 | 620 | -350 | 400 |
52A | 2RB 910-7AH16 | 14.5 | 220-275△/380-480Y | 50.2△/ 29.0Y | 116 | 79 | 1250 | -270 | 260 |
53A | 2RB 910-7AH36 | 21.3 | 220-275△/380-480Y | 67.5△/ 39.0Y | 126 | 79 | 1250 | -380 | 420 |
70A | * 2RB 420-7HH36 | 2.05 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 25 | 69 | 180 | -320 | 310 |
71A | * 2RB 420-7HH46 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 10.0△/5.8Y | 27 | 69 | 180 | -350 | 420 |
78A | * 2RB 520-7HH46 | 3.45 | 220-275△/380-480Y | 12.6△/ 7.3Y | 40 | 74 | 275 | -380 | 360 |
79A | * 2RB 520-7HH56 | 4.6 | 220-275△/380-480Y | 17.1△/ 9.9Y | 44 | 74 | 275 | -410 | 480 |
87A | * 2RB 720-7HH36 | 4.8 | 220-275△/380-480Y | 18.0△/10.4Y | 54 | 76 | 380 | -350 | 320 |
88A | * 2RB 720-7HH46 | 6.3 | 220-275△/380-480Y | 23.0△/13.3Y | 66 | 76 | 380 | -440 | 500 |
89A | * 2RB 720-7HH56 | 8.6 | 220-275△/380-480Y | 30.0△/17.3Y | 73 | 76 | 380 | -460 | 660 |
104A | * 2RB 740-7GH56 | 8.6 | 220-275△/380-480Y | 30.0△/17.3Y | 75 | 78 | 600 | -270 | 300 |
100A | 2RB 820-7HH36 | 12.6 | 220-275△/380-480Y | 50.2△/29.0Y | 104 | 78 | 620 | -460 | 600 |
105A | 2RB 840-7GH36 | 12.6 | 220-275△/380-480Y | 50.2△/29.0Y | 110 | 78 | 1050 | -310 | 350 |
101A | 2RB 820-7HH46 | 17.3 | 220-275△/380-480Y | 59.8△/34.5Y | 120 | 78 | 620 | -490 | 750 |
121A | 2RB 920-7HH36 | 23 | 220-275△/380-480Y | 72.7△/ 42.0Y | 204 | 84 | 1310 | -440 | 430 |
122A | 2RB 920-7HH46 | 29 | 220-275△/380-480Y | 90.1△/ 52.0Y | 211 | 84 | 1310 | -450 | 540 |
125A | 2RB 943-7BH26 | 17.5 | 220-275△/380-480Y | 63.2△/ 36.5Y | 270 | 84 | 2480 | -110 | 120 |
126A | 2RB 943-7BH36 | 23 | 220-275△/380-480Y | 72.7△/ 42.0Y | 300 | 84 | 2480 | -190 | 180 |
127A | 2RB 943-7BH46 | 29 | 220-275△/380-480Y | 90.1△/52.0Y | 330 | 84 | 2480 | -270 | 230 |
본 성능은 흡입구에서 압력이 1013mbar 이고 토출구에서 공기온도가 15 ℃ 일 때를 기준으로 한 것입니다. 허용 오차는 ±10%. 총 압력차는 주변 온도가 25 ℃일 때의 수치입니다.
TERAL (구 후지 제품) VFC Series [3 Phases, 2 Pole, 60 Hz]
모델명 (*재고품) | 출력(Kw) | 최대풍량 (㎥/min) | 최대풍압(mmAq) |
---|---|---|---|
* VFC308A-S | 0.42 | 1.4 | 1260 |
* VFC408A-S | 0.85 | 2.5 | 1440 |
* VFC508A-S | 1.9 | 4 | 2000 |
* VFC608A-S | 3.4 | 5.5 | 2800 |
* VFC708A-S | 5 | 7.2 | 2900 |
* VFC808A-S | 7.5 | 10.3 | 3400 |
* VFC908A-S | 15 | 15.5 | 3200 |
본 성능은 흡입구에서 압력이 1013mbar 이고 토출구에서 공기온도가 15 ℃ 일 때를 기준으로 한 것입니다.
허용 오차는 ±10%. 총 압력차는 주변 온도가 25 ℃일 때의 수치입니다.
허용 오차는 ±10%. 총 압력차는 주변 온도가 25 ℃일 때의 수치입니다.