링블로워
고압형
DJM, 4RB Series [3 Phases, 2 Pole, 60 Hz, IP54]
곡선번호 | 모델번호(*재고품) | 모터사양 | 중량 | 소음도 | 최대유량 | 최대흡입압력 | 최대토출압력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력 | 전압 | 전류 | |||||||
kW | V | A | kg | db(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
4G | * 4RB 210-0AH16 | 0.63 | 220-275△/380-480Y | 3△/1.7Y | 16 | 62 | 57 | -270 | 320 |
32G | 4RB 310-0AH16 | 0.63 | 220-275△/380-480Y | 3△/1.7Y | 16 | 62 | 80 | -260 | 250 |
33G | 4RB 310-0AH26 | 0.94 | 220-275△/380-480Y | 4△/2.3Y | 17 | 62 | 80 | -340 | 360 |
63G | * 4RB 410-0AH16 | 1.3 | 220-275△/380-480Y | 5.4△/3.1Y | 23 | 62 | 105 | -340 | 370 |
92G | 4RB 510-0AH16 | 1.75 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 26 | 68 | 145 | -340 | 320 |
93G | * 4RB 510-0AH26 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 11.2△/6.5Y | 29 | 68 | 145 | -360 | 480 |
122G | 4RB 610-0AH16 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 11.2△/6.5Y | 32 | 71 | 195 | -360 | 315 |
123G | 4RB 610-0AH36 | 3.8 | 220-275△/380-480Y | 14.2△/8.2Y | 35 | 71 | 195 | -380 | 530 |
7G | * 4RB 220-0AH26 | 0.94 | 220-275△/380-480Y | 4.0△/2.3Y | 24 | 62 | 60 | -440 | 480 |
8G | 4RB 220-0AH56 | 1.75 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 28 | 62 | 60 | 500 | 740 |
36G | 4RB 320-0AH46 | 1.3 | 220-275△/380-480Y | 5.4△/3.1Y | 29 | 63 | 76 | -480 | 480 |
37G | 4RB 320-0AH56 | 1.75 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 30 | 63 | 76 | -560 | 600 |
66G | 4RB 420-0AH26 | 1.75 | 220-275△/380-480Y | 7.6△/4.4Y | 33 | 66 | 105 | -430 | 410 |
67G | * 4RB 420-0AH56 | 3.8 | 220-275△/380-480Y | 13.8△/8Y | 39 | 66 | 105 | -510 | 850 |
96G | 4RB 520-0AH26 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 11.2△/6.5Y | 40 | 70 | 145 | -500 | 450 |
97G | * 4RB 520-0AH76 | 4.6 | 220-275△/380-480Y | 16.0△/9.5Y | 51 | 71 | 145 | -530 | 810 |
126G | * 4RB 620-0AH36 | 3.8 | 220-275△/380-480Y | 14.2△/8.2Y | 48 | 71 | 195 | -480 | 420 |
127G | * 4RB 620-0AH56 | 6.6 | 220-275△/380-480Y | 20.8△/12.0Y | 65 | 72 | 195 | -480 | 840 |
137G | * 4RB 630-0AH66 | 8.6 | 220-275△/380-480Y | 27.7△/16.0Y | 86 | 76 | 200 | -700 | 1040 |
본 성능은 흡입구에서 압력이 1013mbar 이고 토출구에서 공기온도가 15 ℃ 일 때를 기준으로 한 것입니다. 허용 오차는 ±10%. 총 압력차는 주변 온도가 25 ℃일 때의 수치입니다.
Elmo-G 2BH7 Series [3 Phase, 2 Pole, 60Hz, IP55]
곡선번호 | 모델번호(*재고품) | 모터 사양 | 중량 | 소음도 | 최대유량 | 최대흡입압력 | 최대토출압력 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력 | 전압 | 전류 | |||||||
kw | V | A | kg | dB(A) | m³/h | mbar | mbar | ||
63G | * 2BH7 410-0AH16 | 1.3 | 220-275△/380-480Y | 5.4△/3.1Y | 23 | 62 | 105 | -340 | 370 |
93G | * 2BH7 510-0AH26 | 2.55 | 220-275△/380-480Y | 11.2△/6.5Y | 29 | 68 | 145 | -360 | 480 |
본 성능은 흡입구에서 압력이 1013mbar 이고 토출구에서 공기온도가 15 ℃ 일 때를 기준으로 한 것입니다. 허용 오차는 ±10%. 총 압력차는 주변 온도가 25 ℃일 때의 수치입니다.
토출용 (Compressor)
흡입용 (Vacuum)