엔진
2사이클
공냉식 입형
기본사양
모델 | TJ23V |
---|---|
최대출력 (HP) | 0.85 |
실린더 (개) | 1 |
배기량 (cc) | 22.5 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 0.94 / 0.1 |
보아x스트록 (㎜) | 32 x 28 |
사이즈LxWxH (㎜) | 218 x 250 x 186 |
연료탱크용량 (L) | 0.4 |
중량 (kg) | 2.2 |
2사이클
공냉식 표준형
기본사양
모델 | TJ23E | TJ27E | TJ35E | TJ45E | TJ53E |
---|---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 0.85 | 1.04 | 1.6 | 2.2 | 2.68 |
실린더 (개) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
배기량 (cc) | 23.3 | 26.3 | 34.4 | 45.4 | 53.2 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 0.97 / 0.1 | 1.18/ 0.12 | 1.55 / 0.16 | 2.18 / 0.22 | 3.0 / 0.31 |
보아x스트록 (㎜) | 32 x 29 | 34 x 29 | 37 x 32 | 42.5 x 32 | 44 x 35 |
사이즈LxWxH (㎜) | 171 x 246 x 221 | 171 x 247 x 221 | 177 x 262 x 238 | 189 x 264 x 262 | 190 x 270 x 272 |
연료탱크용량 (L) | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
중량 (kg) | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 4.3 |
특징
- 다이어프램 캬뷰레이터
- 대형머플러
- 대용량 퍼지 펌프
- 폴리우레탄 에어필터
- 엔진덮개
– 50:1 비율 연료분사
2사이클
외부냉각방식 표준형
기본사양
모델 | TK45 | TK53 | TK65 |
---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 3.0 | 3.25 | 4.6 |
실린더 (개) | 1 | 1 | 1 |
배기량 (cc) | 45.4 | 53.2 | 64.7 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 2.7 / 0.28 | 3.3 / 0.33 | 4.1 / 0.46 |
보아x스트록 (㎜) | 42.5 x 32 | 44 x 35 | 48.5 x 35 |
사이즈LxWxH (㎜) | 166 x 320 x 257 | 193 x 332 x 257 | 172 x 347 x 260 |
연료탱크용량 (L) | - | - | - |
중량 (kg) | 3.7 | - | 4.5 |
특징
– 특화된 블로어 및 스프레이어용 엔진
- 다이어프램 캬뷰레이터
- 대형머플러
– 대용량 퍼지 펌프
- 종이펄프 에어필터
- 엔진덮개
- 외부냉각방식
– 50:1 비율 연료분사