엔진
4사이클 수직형
공냉식 OHV
기본사양
모델 | FJ151V | FJ180V |
---|---|---|
최대출력 (HP) | 5.0 | 6.0 |
실린더 (개) | 1 | 1 |
배기량 (cc) | 179 | 179 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 9.7 / 1.0 | 9.7 / 1.0 |
보아x스트록 (㎜) | 65 x 54 | 65 x 54 |
사이즈 LxWxH(㎜) | 425 x 323 x 284 | 425 x 323 x 284 |
연료탱크용량 (L) | 1.6 | 1.6 |
중량 (kg) | 17.0 | 17.0 |
특징
- 듀얼 에어필터
- 친환경적 연료 공급장치
- 주물 실린더 라이너
- 크랭크 케이스 일체형 디자인
- 대형 내부팬
4사이클 수직형
공냉식 V-twin OHV
기본사양
모델 | FS481V | FS541V | FS600V | FS651V | FS691V | FS730V |
---|---|---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
실린더 (개) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
배기량 (cc)/th> | 603 | 603 | 603 | 726 | 726 | 726 |
최대토크 (N-m/kgfm) |
43.5 | 46.0 | 48.1 | 54.2 | 55.4 | 57.1 |
보아x스트록 (㎜) | 73 x 72 | 73 x 72 | 73 x 72 | 78 x 76 | 78 x 76 | 78 x 76 |
사이즈 LxWxH(㎜) |
466 x 418 x 514 | 479 x 428 x 565 | ||||
연료탱크용량 (L),/ | - | - | - | - | - | - |
중량 (kg) | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 |
특징
- 오버헤드 V-밸브 타입
- 가압형 윤활방식
- 듀얼 에어필터
- 친환경적 연료 공급장치
- 주물 실린더 라이너
4사이클 수직형
수냉식 V-twin OHV
기본사양
모델 | FD601V | FD641V | FD680V | FD731V |
---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 26.0 |
실린더 (개) | 2 | 2 | 2 | 2 |
배기량 (cc) | 675 | 675 | 675 | 675 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 53.9 / 5.50 | 55.5 / 5.66 | 56.0 / 5.71 | 57.7 / 5.89 |
보아x스트록 (㎜) | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 |
사이즈 LxWxH(㎜) | 563 x 424 x 431 | 563 x 424 x 431 | 563 x 424 x 431 | 563 x 424 x 431 |
연료탱크용량 (L) | - | - | - | - |
중량 (kg) | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
특징
- 오버헤드 V-밸브 타입
- 밀폐된 윤활제
- 듀얼 에어필터
- 친환경적 연료 공급장치
- 주물 실린더 라이너