진동모터
대전기계공업 진동모터 (바이브레이터) DVT 씨리즈는 유도모터의 로터 샤프트 양축 끝에 편추를 붙여 회전시켜 발생하는 원심력을 진동으로 바꾸는 진동 발생기입니다.
사양 | 3상 | 단상 | |||
---|---|---|---|---|---|
2극 | 4극 | 6극 | 8극 | 2극 | |
전원 | 220V /380V | 220V | |||
출력 (kw) | 0.1~2.2 | 0.2~2.2 | 0.4~2.2 | 0.4~2.2 | 0.1 |
회전수 50/60㎐ (rpm) | 3000/3600 | 1500/1800 | 1000/1200 | 750/900 | 3000/3600 |
진동력 (kgf) | 100~3000 | 600~5200 | 500~3400 | 500-3000 | 100 |
부속케이블 | 2PNTC(4 cores) x 1m, 내진형 고무/ anti-vibration butyl rubber |
2극 (2 Pole, 220V/380V, 단상/삼상)
모델 | 진동 | 출력 | 전부하전류 | 중량 | 치수 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | kW | (A) 50/60㎐ | kg | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | d | Φ | |
DVT - 201(1) | 100 | 0.1 | 0.25/0.3 | 7 | 90 | 120 | 40 | 13 | 56 | 140 | 40 | - | 205 | 150 | 67 | 10 | M8 |
DVT - 202 | 350 | 0.2 | 0.6/0.7 | 15 | 110 | 150 | 90 | 17 | 71 | 170 | 40 | 45 | 260 | 184 | 122 | 14 | M12 |
DVT - 204 | 600 | 0.4 | 0.9/1.0 | 24 | 125 | 190 | 110 | 18 | 84 | 210 | 50 | 55 | 300 | 230 | 150 | 18 | M16 |
DVT - 208 | 1,000 | 0.75 | 1.5/1.7 | 36 | 165 | 220 | 120 | 18 | 92 | 225 | 60 | 65 | 359 | 275 | 170 | 22 | M20 |
DVT - 215 | 1,600 | 1.5 | 3.2/3.5 | 52 | 166 | 240 | 140 | 25 | 130 | 264 | 70 | 75 | 438 | 300 | 200 | 26 | M24 |
DVT - 222 | 3,000 | 2.2 | 8.2/8.1 | 98 | 225 | 310 | 170 | 28 | 158 | 320 | 85 | 95 | 500 | 380 | 240 | 33 | M30 |
1) 단상 220V는 DVT-201/202 모델에 한해서 재고 판매하고 있습니다.
상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
4극 (4 Pole, 220V/380V, 삼상)
모델 | 진동 | 출력 | 전부하전류 | 중량 | 치수 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgf | kW | (A) 50/60㎐ | kg | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | d | Φ | |
DVT-402 | 600 | 0.2 | 0.8/0.9 | 25 | 170 | 160 | 100 | 15 | 92 | 195 | 40 | 45 | 300 | 195 | 130 | 14 | M12 |
DVT-404 | 900 | 0.4 | 1.2/1.4 | 35 | 190 | 190 | 110 | 17 | 102 | 210 | 50 | 55 | 340 | 230 | 150 | 18 | M16 |
DVT-408 | 1,200 | 0.75 | 2.0/2.2 | 54 | 225 | 220 | 140 | 20 | 120 | 240 | 60 | 65 | 410 | 270 | 190 | 22 | M20 |
DVT-411 | 1,700 | 0.85 | 2.8/3.0 | 72 | 245 | 240 | 140 | 22 | 130 | 260 | 70 | 75 | 430 | 300 | 200 | 26 | M24 |
DVT-415 | 3,400 | 1.5 | 5.8/6.0 | 122 | 295 | 310 | 170 | 25 | 158 | 320 | 85 | 95 | 525 | 380 | 240 | 33 | M30 |
DVT-422 | 5,200 | 2.2 | 9.0/10.0 | 180 | 345 | 350 | 220 | 30 | 185 | 365 | 100 | 110 | 585 | 430 | 300 | 39 | M36 |
상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
6/8극 (6 Pole, 220V/380V, 삼상)
극수 | 모델 | 진동 | 출력 | 전부하전류 | 중량 | 치수 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgf) | (kw) | (A) 50/60㎐ | (kg) | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | d | Φ | ||
6 | DVT-604 | 500 | 0.4 | 1.7/1.9 | 36 | 190 | 190 | 110 | 13 | 104 | 210 | 50 | 55 | 365 | 220 | 150 | 18 | M16 |
DVT-608 | 900 | 0.6 | 2.6/2.8 | 54 | 225 | 220 | 140 | 20 | 120 | 240 | 60 | 65 | 410 | 270 | 190 | 22 | M20 | |
DVT-611 | 1,300 | 0.85 | 2.8/3.0 | 71 | 245 | 240 | 140 | 22 | 130 | 260 | 70 | 75 | 440 | 300 | 200 | 26 | M24 | |
DVT-615 | 2,400 | 1.5 | 5.7/6.0 | 134 | 295 | 310 | 170 | 25 | 158 | 320 | 85 | 95 | 550 | 380 | 240 | 33 | M30 | |
DVT-622 | 3,400 | 2.2 | 8.0/9.0 | 181 | 345 | 350 | 220 | 35 | 185 | 365 | 100 | 110 | 550 | 430 | 300 | 39 | M36 | |
8 | DVT-804 | 500 | 0.4 | 3.2/2.7 | 52 | 225 | 220 | 140 | 16 | 120 | 240 | 60 | 65 | 410 | 270 | 190 | 22 | M20 |
DVT-806 | 730 | 0.6 | 4.2/3.7 | 67 | 245 | 240 | 140 | 20 | 130 | 260 | 70 | 75 | 440 | 300 | 200 | 26 | M24 | |
DVT-808 | 1,000 | 0.75 | 5.9/5.1 | 90 | 265 | 260 | 150 | 22 | 142 | 280 | 70 | 80 | 500 | 320 | 210 | 26 | M24 | |
DVT-815 | 2,000 | 1.5 | 9.4/8.2 | 153 | 295 | 310 | 170 | 25 | 158 | 320 | 85 | 95 | 610 | 380 | 240 | 33 | M30 | |
DVT-822 | 3,000 | 2.2 | 12/11 | 226 | 345 | 350 | 220 | 30 | 185 | 365 | 100 | 110 | 710 | 430 | 300 | 39 | M36 |
상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
입형 – 4/6극 (Vertical Type – 4/6 Pole, 220V/380V, 삼상)
극수 | 모델 | 출력 | 전부하전류 | 진동력 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후렌지축 | 반후렌지축 | ||||||||
(kw) | (A) 50/60㎐ | 모멘트 ㎏-㎝ |
진동력 ㎏f |
웨이트 반경 |
모멘트 ㎏-㎝ |
진동력 ㎏f |
웨이트 반경 |
||
4 | DVT-408V | 0.75 | 2.0/2.2 | 42.0/29.0 | 800 | 130/116 | 21.0/14.5 | 500 | 104/92 |
DVT-415V | 1.5 | 5.0/6.0 | 57.0/40.0 | 1,100 | 137/122 | 27.4/19.0 | 650 | 108/96 | |
6 | DVT-608V | 0.75 | 2.8/3.0 | 42.0/29.0 | 800 | 130/116 | 21.0/14.5 | 500 | 104/92 |
DVT-615V | 1.5 | 5.8/6.0 | 57.0/40.0 | 1,100 | 137/122 | 27.4/19.0 | 650 | 108/96 |
극수 | 모델 | 중량 | 치수 (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | L | PCD | LA | LC | LG | LL | LR | KB | KL | Q | S | D | Bolt Data |
||
4 | DVT-408V | 52 | 395 | 215 | 172 | 245 | 13 | 329 | 66 | 181 | 11.5 | 127 | 39 | 38 | 14 |
DVT-415V | 70 | 406 | 260 | 172 | 295 | 13 | 332 | 74 | 193 | 11.5 | 140 | 45 | 42 | 18 | |
6 | DVT-608V | 52 | 395 | 215 | 172 | 245 | 13 | 329 | 66 | 181 | 11.5 | 127 | 39 | 38 | 14 |
DVT-615V | 70 | 406 | 260 | 172 | 295 | 13 | 332 | 74 | 193 | 11.5 | 140 | 45 | 42 | 18 |
상기 사양은 제품 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.