엔진
기본사양
모델 | FJ100 | FJ130 | FJ180 | FJ220 | FJ300 | FJ440 |
---|---|---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 2.5 | - | 5.5 | 6.8 | 10 | 11.1 |
실린더 (개) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
배기량 (cc) | 98 | - | 179 | 220 | 309 | 401 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 49/0.5 | - | 11.7/1.2 | 14.0/1.4 | - | 27.0/2.8 |
보아x스트록 (㎜) | 56/40 | - | 65/54 | 72/54 | 72/76 | 82X76 |
사이즈 LxWxH(㎜) | 305 x 241 x 314 | - | 246 x 360 x 360 | 246 x 360 x 360 | 416 x 459 x 451 | 474 x 407 x 318 |
연료탱크용량 (L) | 1.8 | - | 3.6 | 3.6 | - | - |
중량 (kg) | 10.5 | - | 17.5 | 18.0 | - | 31.9 |
특징
-
V-밸브 디자인으로 효율을 높여 저연비를 달성
-
엔진 업계에 새로운 기준을 제시한 듀얼밸런서 채택으로 저진동을 실현
-
컴팩트한 디자인으로 탑재할 수 있는 기기의 영역이 다양함
-
폴리우레탄 에어필터
-
엔진덮개
-
50:1 비율 연료분사
4사이클 수평형
공냉식 V-twin OHV
기본사양
모델 | FH601D | FH641D | FH680D | FH721D |
---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
실린더 (개) | 2 | 2 | 2 | 2 |
배기량 (cc) | 675 | 675 | 675 | 675 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 50.2/5.12 | 52.1/5.32 | 54.0/5.51 | 56.0/5.71 |
보아x스트록 (㎜) | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 | 75.2 x 76 |
사이즈LxWxH(㎜) | 439 x 430 x 492 | 439 x 430 x 492 | 439 x 430 x 492 | 439 x 430 x 492 |
연료탱크용량 (L) | - | - | - | - |
중량 (kg) | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
특징
-
오버헤드 V-밸브 타입
-
가압형 윤활방식
-
듀얼 에어필터
-
친환경적 연료 공급장치
- 주물 실린더 라이너
4사이클 수평형
수냉식 V-twin OHV
기본사양
모델 | FD501D | FD620D | FD671D | FD711D | FD750D | FD791D |
---|---|---|---|---|---|---|
최대출력 (HP) | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 |
실린더 (개) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
배기량 (cc) | 437 | 617 | 745 | 745 | 745 | 745 |
최대토크 (N-m/kgfm) | 32.6 / 3.33 | 44.6 / 4.55 | 56.1 / 5.72 | 57.2 / 5.84 | 58.3 / 5.95 | 59.4 / 6.06 |
보아x스트록 (㎜) | 67 x 62 | 76 x 68 | 78 x 78 | 78 x 78 | 78 x 78 | 78 x 78 |
사이즈 LxWxH(㎜) | 524 x 411 x 534 | 556 x 437 x 586 | 520 x 458 x 580 | 520 x 458 x 580 | 520 x 458 x 580 | 520 x 458 x 580 |
연료탱크용량 (L) | - | - | - | - | - | - |
중량 (kg) | 37.2 | 47.2 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
특징
-
오버헤드 V-밸브 타입
-
가압형 윤활방식
-
듀얼 에어필터
-
트윈 배럴 캬뷰레이터
-
냉각 스위치
- 알루미늄 라디에이터 (501D, 620D)
-
주물 실린더 라이너 (671D, 711D, 750D, 910D)
-
디지털 연료 공급장치 (910D)